Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2473 41.80% 1236 20.89% 1237 20.91%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 932 15.75% 446 7.54% 486 8.22%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 781 13.20% 422 7.13% 359 6.07%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 755 12.76% 339 5.73% 416 7.03%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 724 12.24% 398 6.73% 326 5.51%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 206 3.48% 99 1.67% 107 1.81%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 0.64% 14 0.24% 24 0.41%
8 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7 0.12% 6 0.10% 1 0.02%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5916 100% 2960 50.03% 2956 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalipepe

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung