Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1006 | 17.00% | 486 | 8.22% | 520 | 8.79% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 680 | 11.49% | 356 | 6.02% | 324 | 5.48% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 468 | 7.91% | 0 | 0.00% | 468 | 7.91% |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 97 | 1.64% | 59 | 1.00% | 38 | 0.64% |
| 5 | PERDAGANGAN | 90 | 1.52% | 38 | 0.64% | 52 | 0.88% |
| 6 | PENSIUNAN | 49 | 0.83% | 37 | 0.63% | 12 | 0.20% |
| 7 | LAINNYA | 14 | 0.24% | 11 | 0.19% | 3 | 0.05% |
| 8 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.12% | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% |
| 10 | PETANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 11 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 12 | WIRASWASTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5916 | 100% | 2960 | 50.03% | 2956 | 49.97% | |
Lokasi Kalipepe
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












