Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2473 | 41.80% | 1236 | 20.89% | 1237 | 20.91% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 932 | 15.75% | 446 | 7.54% | 486 | 8.22% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 782 | 13.22% | 423 | 7.15% | 359 | 6.07% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 755 | 12.76% | 339 | 5.73% | 416 | 7.03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 729 | 12.32% | 402 | 6.80% | 327 | 5.53% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 206 | 3.48% | 99 | 1.67% | 107 | 1.81% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 39 | 0.66% | 15 | 0.25% | 24 | 0.41% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5916 | 100% | 2960 | 50.03% | 2956 | 49.97% | |
Lokasi Kalipepe
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














